- About Flight From
- Top 100 Domestic Flights
- Top 100 International Flights
- Top 100 Longest Flights

Worldwide airport flight information
Worldwide flight schedules
Worldwide flight status
Worldwide flight routes
Your travel companion
Know your aircraft
Near by flight landing and takeoff
+ airlines live information
+ airports live information
Traveler-friendly flight updates


Live Flight Arrivals & Departure Information
Worldwide airport flight information
Worldwide flight schedules
Worldwide flight status
Worldwide flight routes
Your travel companion
Know your aircraft
Near by flight landing and takeoff
+ airlines live information
+ airports live information
Traveler-friendly flight updates
MON,JUN 15
| Dep | From | To | Arr | Duration | Distance | Flight | Airline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Paris (CDG)CDG | London (LHR)LHR | 08:15 | 1h 25m | 216 km | BA-315 | |
| 10:35 | Paris (CDG)CDG | London (LHR)LHR | 11:00 | 1h 25m | 216 km | BA-301 | |
| 11:55 | Paris (CDG)CDG | London (LHR)LHR | 12:20 | 1h 25m | 216 km | BA-303 | |
| 14:55 | Paris (CDG)CDG | London (LHR)LHR | 15:20 | 1h 25m | 216 km | BA-305 | |
| 16:00 | Paris (CDG)CDG | London (LHR)LHR | 16:25 | 1h 25m | 216 km | BA-307 | |
| 18:20 | Paris (CDG)CDG | London (LHR)LHR | 18:35 | 1h 15m | 216 km | BA-309 | |
| 21:35 | Paris (CDG)CDG | London (LHR)LHR | 21:50 | 1h 15m | 216 km | BA-313 |


Live Flight Arrivals & Departure Information