- About Flight From
- Top 100 Domestic Flights
- Top 100 International Flights
- Top 100 Longest Flights

Worldwide airport flight information
Worldwide flight schedules
Worldwide flight status
Worldwide flight routes
Your travel companion
Know your aircraft
Near by flight landing and takeoff
+ airlines live information
+ airports live information
Traveler-friendly flight updates
Worldwide airport flight information
Worldwide flight schedules
Worldwide flight status
Worldwide flight routes
Your travel companion
Know your aircraft
Near by flight landing and takeoff
+ airlines live information
+ airports live information
Traveler-friendly flight updates
MON,JUN 15
| Dep | From | To | Arr | Duration | Distance | Flight | Airline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Krabi (KBV)KBV | Bangkok (BKK)BKK | 10:25 | 1h 25m | 406 km | VZ-341 | |
| 09:25 | Krabi (KBV)KBV | Bangkok (BKK)BKK | 11:00 | 1h 35m | 406 km | PG-262 | |
| 09:30 | Krabi (KBV)KBV | Bangkok (BKK)BKK | 10:55 | 1h 25m | 406 km | TG-242 | |
| 16:30 | Krabi (KBV)KBV | Bangkok (BKK)BKK | 17:55 | 1h 25m | 406 km | VZ-343 | |
| 20:20 | Krabi (KBV)KBV | Bangkok (BKK)BKK | 21:45 | 1h 25m | 406 km | TG-250 | |
| 20:35 | Krabi (KBV)KBV | Bangkok (BKK)BKK | 22:05 | 1h 30m | 406 km | VZ-345 |


Live Flight Arrivals & Departure Information