- About Flight From
- Top 100 Domestic Flights
- Top 100 International Flights
- Top 100 Longest Flights

Worldwide airport flight information
Worldwide flight schedules
Worldwide flight status
Worldwide flight routes
Your travel companion
Know your aircraft
Near by flight landing and takeoff
+ airlines live information
+ airports live information
Traveler-friendly flight updates


Live Flight Arrivals & Departure Information
Worldwide airport flight information
Worldwide flight schedules
Worldwide flight status
Worldwide flight routes
Your travel companion
Know your aircraft
Near by flight landing and takeoff
+ airlines live information
+ airports live information
Traveler-friendly flight updates
MON,JUN 15
| Dep | From | To | Arr | Duration | Distance | Flight | Airline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:17 | Miami (MIA)MIA | Baltimore (BWI)BWI | 23:54 | 2h 37m | 953 km | AA-3216 | |
| 06:20 | Miami (MIA)MIA | Baltimore (BWI)BWI | 08:55 | 2h 35m | 953 km | WN-974 | |
| 15:05 | Miami (MIA)MIA | Baltimore (BWI)BWI | 17:45 | 2h 40m | 953 km | WN-2924 | |
| 15:40 | Miami (MIA)MIA | Baltimore (BWI)BWI | 18:32 | 2h 52m | 953 km | F9-2940 | |
| 15:41 | Miami (MIA)MIA | Baltimore (BWI)BWI | 18:19 | 2h 38m | 953 km | AA-1634 | |
| 18:50 | Miami (MIA)MIA | Baltimore (BWI)BWI | 21:30 | 2h 40m | 953 km | WN-1624 |


Live Flight Arrivals & Departure Information