- About Flight From
- Top 100 Domestic Flights
- Top 100 International Flights
- Top 100 Longest Flights

Worldwide airport flight information
Worldwide flight schedules
Worldwide flight status
Worldwide flight routes
Your travel companion
Know your aircraft
Near by flight landing and takeoff
+ airlines live information
+ airports live information
Traveler-friendly flight updates
Worldwide airport flight information
Worldwide flight schedules
Worldwide flight status
Worldwide flight routes
Your travel companion
Know your aircraft
Near by flight landing and takeoff
+ airlines live information
+ airports live information
Traveler-friendly flight updates
MON,JUN 15
| Dep | From | To | Arr | Duration | Distance | Flight | Airline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:35 | Toronto (YYZ)YYZ | Dulles (IAD)IAD | 11:11 | 1h 36m | 348 km | UA-3636 | |
| 12:45 | Toronto (YYZ)YYZ | Dulles (IAD)IAD | 14:21 | 1h 36m | 348 km | UA-3559 | |
| 13:55 | Toronto (YYZ)YYZ | Dulles (IAD)IAD | 15:29 | 1h 34m | 348 km | AC-8616 | |
| 14:30 | Toronto (YYZ)YYZ | Dulles (IAD)IAD | 16:13 | 1h 43m | 348 km | UA-3637 | |
| 18:55 | Toronto (YYZ)YYZ | Dulles (IAD)IAD | 20:29 | 1h 34m | 348 km | AC-8618 | |
| 19:43 | Toronto (YYZ)YYZ | Dulles (IAD)IAD | 21:26 | 1h 43m | 348 km | UA-3466 |


Live Flight Arrivals & Departure Information