- About Flight From
- Top 100 Domestic Flights
- Top 100 International Flights
- Top 100 Longest Flights

Worldwide airport flight information
Worldwide flight schedules
Worldwide flight status
Worldwide flight routes
Your travel companion
Know your aircraft
Near by flight landing and takeoff
+ airlines live information
+ airports live information
Traveler-friendly flight updates
Worldwide airport flight information
Worldwide flight schedules
Worldwide flight status
Worldwide flight routes
Your travel companion
Know your aircraft
Near by flight landing and takeoff
+ airlines live information
+ airports live information
Traveler-friendly flight updates
MON,JUN 15
| Dep | From | To | Arr | Duration | Distance | Flight | Airline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:35 | Abu Dhabi (AUH)AUH | Chennai (MAA)MAA | 10:25 | 4h 20m | 1,854 km | 6E-1412 | |
| 08:55 | Abu Dhabi (AUH)AUH | Chennai (MAA)MAA | 14:40 | 4h 15m | 1,854 km | QP-587 | |
| 14:20 | Abu Dhabi (AUH)AUH | Chennai (MAA)MAA | 20:10 | 4h 20m | 1,854 km | EY-346 | |
| 20:35 | Abu Dhabi (AUH)AUH | Chennai (MAA)MAA | 02:25 | 4h 20m | 1,854 km | EY-340 | |
| 22:30 | Abu Dhabi (AUH)AUH | Chennai (MAA)MAA | 04:25 | 4h 25m | 1,854 km | 3L-141 | |
| 02:35 | Abu Dhabi (AUH)AUH | Chennai (MAA)MAA | 08:25 | 4h 20m | 1,854 km | EY-342 |


Live Flight Arrivals & Departure Information