- About Flight From
- Top 100 Domestic Flights
- Top 100 International Flights
- Top 100 Longest Flights

Worldwide airport flight information
Worldwide flight schedules
Worldwide flight status
Worldwide flight routes
Your travel companion
Know your aircraft
Near by flight landing and takeoff
+ airlines live information
+ airports live information
Traveler-friendly flight updates
Worldwide airport flight information
Worldwide flight schedules
Worldwide flight status
Worldwide flight routes
Your travel companion
Know your aircraft
Near by flight landing and takeoff
+ airlines live information
+ airports live information
Traveler-friendly flight updates
MON,JUN 15
| Airline/Flight | Dep | From | To | Arr Time |
|---|---|---|---|---|
| 06:05 | Toronto (YYZ)YYZ | Detroit (DTW)DTW | 07:40 | |
| 08:50 | Toronto (YYZ)YYZ | Detroit (DTW)DTW | 10:08 | |
| 09:45 | Toronto (YYZ)YYZ | Detroit (DTW)DTW | 11:09 | |
| 12:09 | Toronto (YYZ)YYZ | Detroit (DTW)DTW | 13:35 | |
| 12:55 | Toronto (YYZ)YYZ | Detroit (DTW)DTW | 14:13 | |
| 14:29 | Toronto (YYZ)YYZ | Detroit (DTW)DTW | 15:58 | |
| 16:10 | Toronto (YYZ)YYZ | Detroit (DTW)DTW | 17:40 | |
| 16:55 | Toronto (YYZ)YYZ | Detroit (DTW)DTW | 18:13 | |
| 18:14 | Toronto (YYZ)YYZ | Detroit (DTW)DTW | 19:47 |


Live Flight Arrivals & Departure Information