- About Flight From
- Top 100 Domestic Flights
- Top 100 International Flights
- Top 100 Longest Flights

Worldwide airport flight information
Worldwide flight schedules
Worldwide flight status
Worldwide flight routes
Your travel companion
Know your aircraft
Near by flight landing and takeoff
+ airlines live information
+ airports live information
Traveler-friendly flight updates
Worldwide airport flight information
Worldwide flight schedules
Worldwide flight status
Worldwide flight routes
Your travel companion
Know your aircraft
Near by flight landing and takeoff
+ airlines live information
+ airports live information
Traveler-friendly flight updates
MON,JUN 15
| Airline/Flight | Dep | From | To | Arr Time |
|---|---|---|---|---|
| 11:40 | Tokyo (HND)HND | Shanghai (PVG)PVG | 14:00 | |
| 17:10 | Tokyo (HND)HND | Shanghai (PVG)PVG | 19:20 | |
| 17:20 | Tokyo (HND)HND | Shanghai (PVG)PVG | 19:45 | |
| 18:35 | Tokyo (HND)HND | Shanghai (PVG)PVG | 20:40 | |
| 20:00 | Tokyo (HND)HND | Shanghai (PVG)PVG | 22:05 | |
| 22:30 | Tokyo (HND)HND | Shanghai (PVG)PVG | 00:45 | |
| 01:05 | Tokyo (HND)HND | Shanghai (PVG)PVG | 03:30 | |
| 02:40 | Tokyo (HND)HND | Shanghai (PVG)PVG | 05:00 | |
| 08:40 | Tokyo (HND)HND | Shanghai (PVG)PVG | 10:45 |


Live Flight Arrivals & Departure Information